Beim Sportabzeichenwettbewerb haben 81 Jugendliche, 29 Erwachsene und 6 Familien erfolgreich teilgenommen!
Diese haben in den Disziplinen: Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination ihr Können bewiesen. Mit der Gesamtzahl von 110 Teilnehmern schreiben wir dieses Jahr eine neue Rekordzahl in unserem Verein.
Die folgenden Leistungen wurden hierbei erzielt:
Weibliche Jugend
Bronze | Silber | |
Elise Marie Ströhmer | Ela Alan | |
Rahel Haubrich | Alina Meyer | |
Leni Bergmann | Carolin Sturm | |
Larissa Tuppinger | Emma Olberts | |
Mia Weissenfels | Katharina Jeik | |
Elisa Roth | Franka Haubrich | |
Laura Benner | Lily Wölfer | |
Ann-Marie Nikolaus | Lena Gilg |
Gold | ||
Melis Su Atli | Lilly Adam | Sophie Comisel |
Pauline Jung | Laura Lück | Ines Lohr |
Joana Kreutzberg | Lea Sophie Meyer | Johanna Jung |
Nele Gilg | Maren Buhl | Marla Kreutzberg |
Jolina Reifenrath | Leonie Müller | Xenia Gudelius |
Kim Scheel | Sinje Brec | Jana Scheel |
Ida Buhl | Tamina Benner | Lara Ebener |
Nele Bürger | Elena Hampe | Lisa Schlosser |
Jana-Marie Hampe |
Männliche Jugend
Bronze | Silber | Gold |
Maximilian Juhre | Jannick Weissenfels | Tim Röhlich |
Celvin Diehl | Giulian Daniel | Filip Flemming |
Lars Meys | Tobias Kölsch | Jan Röhlich |
Konstantin Weisang | Maik Wahl | Leon Herrmann |
Tim Schmidt | Ismail Can Atli | Justin Reifenrath |
Joshua Greis | Ben Klunz | Nick Herrmann |
Colin Zöller | Lukas Weber | Tom Kaufmann |
Ben Meys | Alican Reifenrath | Colin Limper |
Jannik Künkler | Elias Ermert | Maximilian Weisang |
Sebastian Weber | Luca Schmidt | |
Paul Schüler | ||
Tristan Hasse | ||
Malte Sturm |
Sportabzeichen Jugendliche 2013