Beim Turnkreis-Cup im Gerätturnen am 02. März in Herdorf waren die 10 Teilnehmerinnen des Daadener Turnvereins nicht zu schlagen.
Wie auch schon im Vorjahr turnten die Mädchen sich in allen Jahrgängen an die Spitze.
Das erfolgreiche Turnerinnen-Team
mit ihren Trainerinnen Manuela Biel und Stefanie Hampe
Hier die einzelnen Ergebnisse:
Jahrgang ´95 | |||
1. | Caroline Leukel | 58.35 | Daadener TV |
2. | Jastine Hammer | 56.90 | TV Niederfischbach |
3. | Laura Prinz | 55.30 | DJK Herdorf |
Jahrgang ´96 | |||
1. | Anika Lindenbeck | 60.30 | Daadener Turnverein |
2. | Lena Marie Zimmermann | 58.25 | DJK Herdorf |
3. | Charlene Ermert | 54.30 | DJK Herdorf |
Jahrgang ´97 | |||
1. | Jana-Marie Hampe | 59.85 | Daadener Turnverein |
2. | Teresa Muhl | 57.00 | DJK Mudersbach |
3. | Selina Wollenweber | 56.05 | Daadener Turnverein |
Jahrgang ´98 | |||
1. | Lisa Schlosser | 58.20 | Daadener Turnverein |
2. | Elena Klein | 57.75 | Daadener Turnverein |
3. | [Name durch die Redaktion gelöscht] | 55.60 | Daadener Turnverein |
5. | Melis Su Atli | 54.15 | Daadener Turnverein |
Jahrgang ´98 | |||
1. | Sophia Hampe | 57.55 | Daadener Turnverein |
2. | Hannah Buchner | 54.65 | Daadener Turnverein |
3. | Leonie Waffenschmidt | 54.45 | TV Niederfischbach |
Die beiden erst platzierten haben sich somit für den Gau-Cup am 09.03. ebenfalls in Herdorf qualifiziert!
Daadener Turnerinnen unschlagbar